_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:30 1,1398 -0,60% 0,0000 1,1458 1,1371 +10,09% 1,1549 1,0177
Libras Esterlinas por euro 01:01 0,8423 -0,08% 0,0000 0,8445 0,8415 +1,78% 0,8696 0,8181
Yenes por dólar EE UU 02:01 144,88 +0,00% 0,0019 144,88 144,88 -7,89% 158,88 139,88
Yenes por euro 23:00 164,90 +0,35% 0,0000 165,31 164,36 +1,23% 165,31 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 01:01 0,7393 0,00% 0,0000 0,7404 0,7360 -7,51% 0,8265 0,7343
Francos suizos por euro 23:00 0,9373 -0,06% 0,0000 0,9397 0,9363 -0,29% 0,9679 0,9217
Yuanes chinos por euro 02:01 8,1966 0,00% 0,0000 8,1966 8,1966 +9,85% 8,4399 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 02:01 7,1910 0,00% 0,0000 7,1910 7,1910 -1,46% 7,4040 7,1437

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1398 164,90 0,9373 0,8423 8,1966
1 Dólar EE UU 0,8773 1 144,88 0,8220 0,7393 7,1910
100 Yenes 0,6055 0,0069 (*) 1 0,5673 0,0051 (*) 0,0496 (*)
1 Franco suizo 1,0672 1,2165 176,24 1 0,8993 8,7479
1 Libra esterlina 1,1866 1,3526 195,96 1,1118 1 9,7266
1 Yuan 0,1219 0,1390 20,147 0,1143 0,1028 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 23:30 1.350,9 -0,64% 0,0000 1.360,7 1.348,0 +26,53% 1.369,2 1.055,3
REAL (BRASIL) 01:01 6,3380 -0,87% 0,0000 6,4021 6,3326 -1,01% 6,8654 5,9194
PESO (CHILE) 01:01 1.065,0 -0,05% 0,0000 1.066,5 1.058,9 +3,46% 1.139,4 982,38
PESO (COLOMBIA) 23:30 4.690,6 -0,22% 0,0000 4.739,7 4.673,0 +2,78% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 01:01 21,780 -0,71% 0,0000 21,943 21,762 +0,79% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 23:06 4,1636 +0,26% 0,0000 4,1663 4,1236 +6,99% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 23:06 47,388 -0,42% 0,0000 47,627 47,259 +4,75% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 02:01 1,5607 -0,32% 0,0000 1,5607 1,5607 +4,76% 1,5961 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:30 10,994 +0,35% 0,0000 11,000 10,949 -4,04% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 02:01 11,524 -0,00% -0,0007 11,524 11,524 -2,25% 12,303 11,234
CORONA (DINAMARCA) 23:02 7,4596 -0,00% 0,0000 7,4631 7,4581 +0,03% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 13:29 44,703 -0,05% -0,0267 44,704 44,703 +22,15% 45,200 36,117
ZLOTY (POLONIA) 13:29 4,2881 -0,04% -0,0017 4,2881 4,2881 +0,24% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 13:29 403,73 -0,05% -0,2243 403,73 403,73 -1,81% 416,64 396,80
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 13:29 24,792 -0,05% -0,0141 24,792 24,792 -1,57% 25,658 24,695
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:06 1,7570 -0,17% 0,0000 1,7617 1,7532 +5,01% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 23:30 1,8952 -0,08% 0,0000 1,8979 1,8897 +2,40% 2,0013 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 13:29 20,261 -0,09% -0,0202 20,261 20,261 +3,66% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 02:01 97,770 0,00% 0,0000 97,770 97,770 +10,32% 98,776 87,689
WON (COREA DEL SUR) 13:29 1.550,4 -0,05% -0,8890 1.550,4 1.550,4 +1,34% 1.652,6 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 01:01 1,4690 -0,21% 0,0000 1,4738 1,4656 +3,83% 1,5118 1,3842
BATH (TAILANDIA) 13:29 37,258 -0,12% -0,0474 37,258 37,258 +4,91% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 13:29 4,8193 -0,04% -0,0021 4,8193 4,8193 +4,13% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 13:29 18.603,6 -0,05% -10,598 18.603,6 18.603,6 +10,47% 19.470,0 16.582,6
DIRHAM (UAE) 13:29 4,1865 -0,05% -0,0025 4,1865 4,1865 +10,14% 4,2512 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 13:29 10,450 -0,05% -0,0059 10,450 10,450 -0,18% 10,682 10,238
Nota: Datos en euros.