_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,1214% 0,0633

Otros plazos

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,2728 0,0066 -0,4420
2 Años +0,2078 0,0040 -0,4335
3 Años +0,9796 0,0192 -0,3726
4 Años -0,3646 -0,0078 -0,3072
5 Años +1,3279 0,0312 -0,2592
6 Años +0,1181 0,0029 -0,1795
7 Años +0,0002 7,0E-6 -0,1123
8 Años +0,8287 0,0229 -0,0656
9 Años +0,7198 0,0209 -0,0478
10 Años +0,6763 0,0205 -0,0115
15 Años +0,3022 0,0105 0,0546
20 Años +0,4301 0,0159 0,1950

Alemania

Bono alemán 10 años

2,6349% 0,0673

Otros plazos

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,6554 0,0118 -0,3661
2 Años +0,7741 0,0137 -0,3175
3 Años +1,0013 0,0183 -0,1416
4 Años +1,2103 0,0237 -0,1081
5 Años -1,9542 -0,0416 -0,0928
6 Años +1,2006 0,0254 -0,0667
7 Años +0,8934 0,0198 0,0763
8 Años +0,7594 0,0176 0,1080
9 Años +0,7442 0,0180 0,1144
10 Años +0,7200 0,0183 0,1827
15 Años +0,4065 0,0112 0,1788
20 Años +0,2060 0,0059 0,2964

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,3677% 0,0024

Otros plazos

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,0691 -0,0030 -0,0413
2 Años +0,8661 0,0359 -0,5150
3 Años +0,7748 0,0313 -0,3052
4 Años -1,6753 -0,0674 -0,5123
5 Años -1,7708 -0,0722 -0,4376
6 Años -1,7325 -0,0726 -0,3898
7 Años +0,7989 0,0340 -0,4319
8 Años -1,6090 -0,0697 -0,2595
9 Años +0,7468 0,0327 -0,1446
10 Años -1,4843 -0,0657 -0,2169
15 Años -1,3053 -0,0638 -0,0107
20 Años -1,3565 -0,0694 0,0600

Francia

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año -0,5288 -0,0097
2 Años +1,0288 0,0199
3 Años +1,1957 0,0247
4 Años +0,9621 0,0219
5 Años +1,1523 0,0299
6 Años +0,9159 0,0233
7 Años +0,6897 0,0186
8 Años +0,5553 0,0158
9 Años +0,3750 0,0114
10 Años +0,3527 0,0110
15 Años +0,0445 0,0015
20 Años -0,0147 -0,0005

Italia

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,4092 0,0076
2 Años +0,9623 0,0183
3 Años +0,7980 0,0168
4 Años +0,9098 0,0210
5 Años +0,6564 0,0162
6 Años +0,8056 0,0223
7 Años +0,8328 0,0242
8 Años -0,0745 -0,0023
9 Años +0,4672 0,0152
10 Años +0,0677 0,0023
15 Años +0,0595 0,0022
20 Años -0,0876 -0,0035

Reino Unido

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,4191 0,0143
2 Años +0,2896 0,0133
3 Años +0,1649 0,0065
4 Años -0,0331 -0,0012
5 Años -0,1201 -0,0049
6 Años +0,1420 0,0057
7 Años -0,0613 -0,0025
8 Años -0,2818 -0,0126
9 Años -0,1478 -0,0067
10 Años -0,4774 -0,0220
15 Años +0,1761 0,0086
20 Años -0,5102 -0,0270

Japón

04-06-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,1834 0,0011
2 Años +1,2750 0,0097
3 Años +1,9293 0,0163
4 Años +1,5690 0,0152
5 Años +1,4289 0,0148
6 Años +2,0576 0,0228
7 Años +2,0031 0,0244
8 Años +1,9179 0,0252
9 Años +1,6391 0,0232
10 Años +1,2015 0,0184
15 Años +0,8209 0,0172
20 Años +0,9298 0,0226